〒266-0005
千葉県千葉市緑区誉田町2−21−735
TEL : 043-308-3618 FAX : 043-308-3145
contact@itakura-shouten.jp
はちみつの主な成分 | ||
水分 | 20g | |
タンパク質 | 0.2g | 血液や筋肉など体をつくる主要な成分であり、酵素等の生命維持に欠かせない成分です |
脂質 | 0g | |
炭水化物 (糖質) |
79.7g | 主要なエネルギー源で人間にとって最も重要な栄養素です |
灰分 (ミネラル) |
0.1g | 体の機能の維持・調節に欠くことのできない栄養素です |
ビタミン類 | ||
ビタミンB1 | 0.01mg | 糖質からのエネルギーに変換と、皮膚や粘膜の健康維持を助ける動きをします。 |
ビタミンB2 | 0.01mg | 主に皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きをします。 |
ナイアシン | 0.2mg | 糖質等からのエネルギーに変換時の働く酵素を補助する働きをします |
葉酸 | 0.001mg | 造血を助ける働きをします。また、細胞が新しく生まれる際に必須のビタミンです |
パントテン酸 | 0.05mg | 糖質等の代謝やエネルギー変換で酵素を助ける働きをします |
無機質 | ||
ナトリウム | 7.0mg | カリウムとバランスを取り合って細胞を正常に保つ。また、血圧の調整をする |
カリウム | 13.0mg | ナトリウムとバランスを取り合って細胞を正常に保つ。また、血圧の調整をする |
カルシウム | 2.0mg | 骨や歯をつくるだけでなく、精神の安定や筋肉の収縮を保つ働きをする |
マグネシウム | 1.0mg | 骨等に必要な栄養素です。エネルギー等の代謝など様々な重要な生理機能に欠かせません |
リン | 4.0mg | カルシウムやマグネシウムとともに骨をつくったり、脳や神経、筋肉などに含まれエネルギー代謝の必須の働きをしています |
鉄 | 0.8mg | 赤血球をつくるのに必要な栄養素です |
亜鉛 | 0.3mg | コラーゲンの合成に関与、免疫機能の強化、味覚や臭覚を正常に保つ働きをしています。 |
銅 | 0.04g | 鉄から血液中の赤血球が作られるのを助ける栄養素です |
脂肪酸 | 0 | |
コレステロール | 0 | |
食物繊維 | 0 | |
食塩相当量 | 0 | |
100g当りの成分 はちみつの種類により多少異なります |
〒266-0005
千葉県千葉市緑区誉田町2−21−735
TEL.043-308-3618
FAX.043-308-3145